Unsere Zimmer

Ansprechpartner
Kristine Küspert
Tel.: 09255 809-0
Fax: 09255 809-163
Lehenweg 3-9
95352 Marktleugast
Helle, freundliche, moderne Zimmer.
Wir verfügen über Einzelzimmer mit einer Größe von 23,50 m² und Doppelzimmer mit einer Größe von 28,59 m². Jedes Zimmer bietet eine ansprechende Möblierung, eine Schwesternrufanlage, Leselicht, Telefon-, Radio- sowie TV-Anschluss. Ihre persönlichen Einrichtungswünsche berücksichtigten wir gerne! Bringen Sie Ihre eigenen Möbelstücke und Dekorationsartikel mit. Lediglich das Niederflurbett sollte durch uns gestellt werden.
Das jeweilige dazugehörige Badezimmer ist großzügig eingerichtet. In ihm befinden sich ein Waschbecken, eine befahrbare Dusche nebst Duschhocker sowie eine Toilette. Am Waschbecken sowie neben der Toilette sind jeweils Haltegriffe angebracht. Zusätzlich können Sie separate Pflegebäder als Wellness-Oasen nutzen.
Unsere monatlichen Pensionspreise
Einzelzimmer:
PG | Heimkosten Gesamt | Abzüglich Pflegekasse | Anteil Bewohner |
1 | 2.527,90 € | 125,00 € | 2.402,90 € |
2 | 3.093,71 € | 770,00 € | 2.323,71 € |
3 | 3.585,91 € | 1.262,00 € | 2.323,91 € |
4 | 4.098,79 € | 1.775,00 € | 2.323,79 € |
5 | 4.328,77€ | 2.005,00 € | 2.323,77 € |
Stand: November 2018
Doppelzimmer:
PG | Heimkosten Gesamt | Abzüglich Pflegekasse | Anteil Bewohner |
1 | 2.387,97 € | 125,00 € | 2.262,97 € |
2 | 2.953,78 € | 770,00 € | 2.183,78 € |
3 | 3.445,98 € | 1.262,00 € | 2.183,98 € |
4 | 3.958,86 € | 1.775,00 € | 2.183,86€ |
5 | 4.188,83 € | 2.005,00 € | 2.183,83 € |
Stand: November 2017
Rollstuhlzimmer:
PG | Heimkosten Gesamt | Abzüglich Pflegekasse | Anteil Bewohner |
1 | 2.532,47€ | 125,00 € | 2.407,47 € |
2 | 3.098,28 € | 770,00 € | 2.328,28 € |
3 | 3.590,47 € | 1.262,00 € | 2.328,47 € |
4 | 4.103,35 € | 1.775,00 € | 2.328,35 € |
5 | 4.333,33 € | 2.005,00 € | 2.328,33 € |
Stand: November 2017